Apsolutne maksimalne ocjene (MCP-J10)
| Parametri | Simbol | Raspon | Jedinica |
| Analogni napon napajanja | VDD | -0,3 do 6,0 | V |
| Radna temperatura | -40 do 125 | ℃ | |
| Temperatura skladištenja | -50 do 150 | ℃ | |
| Temperatura spoja | 150 | ℃ | |
| ESD osjetljivost | HBM | 4 | kV |
Napomena: Prekoračenje apsolutne maksimalne vrijednosti može prouzročiti trajno oštećenje, a produljeni rad pri gore navedenoj apsolutnoj maksimalnoj vrijednosti može utjecati na pouzdanost uređaja.
Električna karakteristika (MCP-J10)
Tablica 1. Radne karakteristike (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C osim ako nije drugačije navedeno)
| Parametri | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Napon napajanja | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Struja napajanja | Io | — | 3 | magistar | |
| Pomak (0°C do 85°C) @ VS = 5,0V | Voff | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Izlaz pune skale (0°C do 85°C) @ VS = 5,0 V | VFSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Puni raspon ljestvice (0 ℃ do 85 ℃) @ VS=5,0 V | VFSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Nastavak Tablica 1. Radne karakteristike (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C osim ako nije drugačije navedeno)
| Parametri | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Točnost (0°C do 85°C) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Vrijeme odziva | tR | — | 2.5 | — | ms |
| Vrijeme zagrijavanja | — | — | 100 | — | ms |
| Stabilnost pomaka | — | — | 0.25 | — | %VFSS |
Konačna nazivna vrijednost (MCP-J20)
| parametar | simbol | domet | jedinica |
| Simulirajte napon napajanja | VDO | -0,3 ~ 6,0 | V |
| Digitalni napon napajanja | VDOF | -0,3 ~ 2,2 | V |
| Raspon radne temperature | -40 ~125 | ℃ | |
| Raspon temperature skladištenja | -50 ~150 | ℃ | |
| Temperatura spoja | 150 | ℃ | |
| ESD raspon | HBM | 4KV | V |
Napomena: Prekoračenje apsolutne maksimalne nazivne vrijednosti može prouzročiti trajno oštećenje, a produljeni rad pri gore navedenoj apsolutnoj maksimalnoj nazivnoj vrijednosti može utjecati na pouzdanost uređaja.
Električni parametri (MCP-J20)
Tablica 1 Radne karakteristike (VS=5,0 Vdc, TA=25 °C osim ako nije drugačije navedeno)
| karakteristika | znak | minimum | Tipične vrijednosti | maksimalno | jedinica |
| napona | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Struja napajanja | Io | — | 3 | magistar | |
| Minimalni izlazni tlak (0 ℃ do 85 ℃) VS=5,0 V | Voff | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Vdc |
| Izlaz punog raspona (0 ℃ do 85 ℃) VS=5,0 volta | VFSO | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Vdc |
| Puni raspon (0 ℃ do 85 ℃) VS=5,0 volta | VFSS | 3.8 | 4 | 4.2 | Vdc |
| Točnost (0 ℃ do 85 ℃) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Karakteristično | znak | minimum | Tipične vrijednosti | maksimalno | jedinica |
| Vrijeme odziva | tR | — | 1 | — | ms |
| Vrijeme namakanja | — | — | 100 | — | ms |
| ESD zaštita | — | — | 4 | — | kV |








