Električni parametri
| Karakteristično | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Vs=5,0 V (MCP-H20-A serija) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3 V (MCP-H20-B serija) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Radna struja | ja o | — | 3 | mA DC | |
| Preciznost(0℃ do 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC rezolucija | RES ADC | — | 24 | — | malo |
| DAC rezolucija | RES DAC | — | 12 | — | malo |
| Vrijeme odziva | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Vrijeme zagrijavanja | — | — | 100 | — | ms |
| ESD zaštita | — | — | 2 | — | kV |
Izlazni parametri
Serija MCP-H20-A (napon napajanja: 5,0 V)
| Karakteristično | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Minimalni pomak tlaka (0 ℃ do 85 ℃) | V isključeno | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Izlaz pune skale (0 ℃ do 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Puni raspon skale (0 ℃ do 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Serija MCP-H20-B (napon napajanja: 3,3 V)
| Karakteristično | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Minimalni pomak tlaka (0 ℃ do 85 ℃) | V isključeno | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Izlaz pune skale (0 ℃ do 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Puni raspon skale (0 ℃ do 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








