Karta matičnih knjiga
Tablica registara:
| Registar br. | Vrijednosti | Opis |
| 1 | -999-9999 | Diferencijalni tlak (ograničen rasponom mjerenja)[ Pa](1 =1 Pa)s predznakom |
| 2 | 0-1000 | Diferencijalni tlak povezan s rasponom (1 =0,1%; 1000= 100%) |
| 3 | 0/1/2/3 | Dnevnik statusa(0: “SENZOR U REDU”,1: “PREPLOĆENO”,2: “PREOPTEREĆENO”, 3: “BEZ SENZORA”)(*) |
| 4 | 1234 | Dnevnik zaporki |
| 5 | 1/2/3 | Dnevnik naredbi |
| 6 | prema tablici naredbi | Dnevnik parametara |
| 7 | 0/1 | TAU vremenska konstanta(0: 0,8 s; 1: 4,0 s) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | Mjerni raspon (prema tablici mjernih raspona) |
| 9 | -999-9999 | Odmak odašiljača (informativno)[ Pa](1 =1 Pa)sa predznakom |
| 10 | -999-9999 | Donja vrijednost mjernog raspona (informativno)[Pa](1 =1 Pa)sa predznakom |
| 11 | -999-9999 | Gornja vrijednost mjernog raspona (informativno)[ Pa](1 = 1 Pa)sa predznakom |
| 12 | 0/1 | Status kalibracije (nuliranja) pomaka (0: nije aktivno; 1: u tijeku) |
| 13 | 0-65535 | Brojač ispravnih okvira |
| 14 | 0-65535 | Brojač izuzetaka |
| 15 | 0-65535 | CRC brojač grešaka |
| 16 | 0-65535 | Brojač grešaka u bajtovima |
| 17 | 0-65535 | Brojač grešaka adrese |
(*) "SENSOR OK" - ispravno funkcioniranje senzora; "UNDERLOAD" - premašena donja granica;
"PREOPTEREĆENJE" - premašena gornja granica; 'NEMA SENZORA - senzor nedostaje;
Tablica naredbi:
| Comm i br. | Funkcija | Parametar |
| 1 | Postavite adresu uređaja | 1-247 (1-zadana vrijednost |
| 2 | Postavite brzinu prijenosa | 96-9600 b/s (zadana vrijednost) 192-19200 b/s 576-57600 b/s 1152-115200 b/s |
| 3 | Postavite paritet | 0-BEZ PARITETA; nema bita parnosti 1-EVENPARITY;(zadana vrijednost) 2-NEPARNA PARITETA, |
| 4 | Postavite stop bitove | 1-1x STOP; 1 stop bit (zadana vrijednost) 2-2 x STOP; 2 stop bita |
| 5 | Postavite vremensku konstantu | 0-0,8s; 1-4,0s; |
| 6 | Postavite mjerni raspon | ID prema tablici mjernih raspona) |
| 7 | Pokrenite postupak kalibracije | 1-startna kalibracija pomaka (nuliranje) |
| 8 | Resetiranje uređaja | 1-resetiranje softverskog uređaja |
| Raspon1 | Raspon2 | Raspon3 | Raspon4 | Raspon5 | Raspon6 | Raspon7 | Raspon8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni).0 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni).0 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
Bilješke:
• Ako unesete pogrešnu vrijednost parametra ili vrijednost koja je izvan raspona, vrijednost 0xEEEE bit će upisana u registar naredbi.
• Svaki put kada se naredba pozove, mora biti popraćena lozinkom (1234 decimala).
•Pozivanje naredbe kroz pojedinačne unose registra, mora se završiti unosom lozinke.








