Električne specifikacije
| Karakteristično | Simbol | Min | Tip | Maks | Jedinica |
| Napon @ Vs=5,0 V (MCP-H10-A serija) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Napon @ Vs=3,3 V (MCP-H10-B serija) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Radna struja | ja o | — | 3 | mADC | |
| Točnost (0 ℃ do 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC rezolucija | RES ADC | — | 24 | — | malo |
| DAC rezolucija | RES DAC | — | 12 | — | malo |
| Učestalost | Fsys | 1 | MHz | ||
| Vrijeme odziva | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Vrijeme početka | — | — | 100 | — | mS |
| ESD zaštita | — | — | 2 | — | KV |








